鹽霧試驗箱測試結果判定規范:鍍層起泡生銹等級標準
鹽霧試驗箱測試結果判定核心依據GB/T 6461、GB/T 10125、ISO 9227等標準,鍍層起泡、生銹分級清晰,便于快速評估耐蝕性。以下是簡潔分級與判定要點:
一、 鍍層起泡等級(0-5 級,等級越高越嚴重)
等級 | 氣泡尺寸 / 數量 / 分布 | 視覺描述 | 判定建議 |
0 級 | 無任何氣泡 | 鍍層完整,無鼓包、分層 | 優,符合高要求場景 |
1 級 | 極少量小泡(≤0.5mm),分散 | 個別孤立小泡,不連片 | 良,多數通用場景可接受 |
2 級 | 少量中泡(0.5-1mm),數量少 | 小范圍氣泡,無密集趨勢 | 中,非關鍵件可接受 |
3 級 | 較多中泡(0.5-1mm),局部連片 | 氣泡集中,局部明顯 | 中差,需評估使用風險 |
4 級 | 大量大泡(>1mm),大面積連片 | 氣泡密集,部分破裂 | 差,關鍵件判定不合格 |
5 級 | 大面積嚴重起泡,伴脫落 | 鍍層與基體分離,功能失效 | 極差,禁止使用 |
二、 鍍層生銹等級(兩種主流分級,按需選用)
1. 0-5 級分級(通用快速判定,等級越高腐蝕越重)
等級 | 銹蝕面積占比 | 視覺描述 | 判定建議 |
0 級 | 0% | 無銹點、無變色,表面完好 | 優,高防護標準達標 |
1 級 | ≤0.1% | 個別孤立小點銹,分散 | 良,精密電子 / 醫療件可接受 |
2 級 | 0.1%-1% | 少量銹點,分布較散 | 中,一般工業件可接受 |
3 級 | 1%-5% | 銹點增多,局部連片 | 中差,非關鍵結構件謹慎使用 |
4 級 | 5%-10% | 較大面積銹區,多片相連 | 差,關鍵件不合格 |
5 級 | >10% | 大面積銹跡,覆蓋主要表面 | 極差,失效 |
2. GB/T 6461 0-10 級分級(精密判定,等級越高耐蝕性越好)
等級 | 銹蝕面積占比 | 核心特征 | 適用場景 |
10 級 | 0% | 無任何腐蝕點 | 汽車核心件 |
9 級 | ≤0.1% | 極微小銹點(≤0.1mm),極少 | 精密電子 |
8 級 | 0.1%-0.25% | 輕微銹點,分散 | 汽車內飾 / 家電外殼 |
7 級 | 0.25%-0.5% | 少量銹點,無連片 | 通用五金 / 普通工業件 |
6 級 | 0.5%-1% | 局部薄層銹跡 | 短期使用非關鍵件 |
5 級 | 1%-2.5% | 銹跡分布廣,無厚銹層 | 低要求非承重件 |
4 級 | 2.5%-5% | 厚銹層,局部深點蝕 | 僅作臨時件參考 |
3 級 | 5%-10% | 厚銹層 + 深點蝕 | 不合格,需返工 |
2 級 | 10%-25% | 基體腐蝕,鍍層破損 | 嚴重失效,禁止使用 |
1 級 | 25%-50% | 大面積基體暴露 | 失效 |
0 級 | >50% | 全面銹蝕,鍍層脫落 | 失效 |
三、 判定核心要點
先清表面鹽霜,在標準光源下目視 + 面積測量,優先參考產品對應的行業 / 企業標準。
區分白銹(鍍層氧化)與紅銹(基體腐蝕),紅銹通常直接判定不合格。
結合試驗時長(如鍍鋅件≥72h 無紅銹)、鍍層類型綜合判定,確保結果精準。


- 上一篇:沒有了
- 下一篇:耐候測試設備選型指南:紫外線老化箱與氙燈老化箱對比


